| 2009 | Umzug der Flexus Group in das neue Bürogebäude am Friedrich-Bergius-Ring 5A ![]() | |
| 2006 | Flexus Rechenzentrum von MainIntelligence betreut Monitore mit neuer TUP-Funktionalität auf Basis von ABAP-Objects entwickelt | |
| 2005 | Kooperation mit AlphaDV Augsburg Produktlinie Mobilflex.net - Modul HUM produktiv Verlagerung Rechenzentrum von München nach Würzburg | |
| 2004 | Produktlinie Mobilflex.net - Modul ICO produktiv Ausbau des Kooperationsnetzes: Koorperation mit Aibis Hamburg Koorperation mit HUC-Net Kooperation mit Hobert | |
| 2003 | Aufbau des Kooperationsnetzes Kooperation mit GO-IT Consulting für Leitstandtechniken Kooperation mit Movia Technology als Vertriebspartner | |
| 2002 | Gründung der Flexus IT-Consulting GmbH in Wien Kooperation mit dem Entwicklungshaus DumaSoft in Hirscheid Kooperation mit der Transflow AG | |
| 2001 | Umwandlung der Flexus GmbH & Co KG in die Flexus AG | |
| 2000 | Entwicklung von @vis 3.0, Material-Toolbox und ABAP-Explorer | |
| 1999 | Vertiefung und Aufbau zahlreicher Partnerschaften und der Einsatz kompetenter freier Berater führen zu eigenen SAP-Projekten | |
| 1998 | Umwandlung des Ingenieurbüros in die Flexus Consulting GmbH & Co. KG | |
| 1997 | Erweiterung der Kapazität im Bereich ABAP-Entwicklung | |
| 1996 | Festlegung des Schwerpunktes auf SAP R/3 Beratung in den Modulen PP, SD und MM | |
| 1995 | Das Basisprodukt FlexChart 2.0 erlangt Serienreife und kommt bei Siemens im Bereich der Qualitätssicherung zum Einsatz. | |
| 1994 | Das Unternehmen wird in Würzburg als Ingenieurbüro gegründet. Schwerpunkt war die Entwicklung eigener Informationssysteme und die Beratung im SAP-Umfeld Logistik PP. |





