Yard Management
ohne versteckte Kosten
FlexYard bringt nicht nur Ordnung und Effizienz in Ihre Hoflogistik, sondern auch Transparenz und Planbarkeit in Ihre Kostenstruktur.



SAP Yardmanagement
Was macht FlexYard
so besonders?
FlexYard ist ein vollständig in SAP integriertes Yard Management, das Ihre Hof- und Rampenprozesse digital abbildet, steuert und automatisiert – von der Avisierung bis zur Ausfahrt.
verkürzte Anmeldezeiten
Durch vereinfachte Prozesse und eine benutzerfreundliche Oberfläche konnten bei einigen unserer Kunden mit FlexYard Anmeldezeiten von durchschnittlich 15 – 20 auf 2 – 3 Minuten reduzieren.
Zeiteinsparung pro Fahrzeug
Viele unserer Kunden konnten durch Prozessoptimierungen und vereinfachtes Handling die Bearbeitungszeit pro Fahrzeug von durchschnittlich 3 auf 1,5 Stunden reduzieren.
Steigerung der Maximalauslastung
Durch die signifikanten Einsparungen in allen Bereichen des Yards können unsere Kunden ihre maximale Kapazität um mindestens 30% steigern. Das bedeutete für einen unserer Kunden beispielsweise, 130 statt 90 LKWs pro Tag.
KOSTEN Sap Yardmanagement
Welche Kosten kommen auf mich zu?
Schritt 1 – Sie zahlen einmalig für die Einrichtung
Feature45718_270264-fd> |
Quick Start45718_5ad04b-13> |
Quick Start+45718_f0afd2-63> |
Enterprise Start45718_e2df6d-89> |
---|---|---|---|
Kosten 45718_7ac5ac-cc> |
nur 18.900,- € 45718_5c77b3-d5> |
nur 29.900,- € 45718_059ae0-bc> |
Auf Anfrage 45718_4dbcc8-d2> |
Auslieferung/Einrichtung auf SAP Fiori 45718_96d553-a3> | 45718_d5c2c2-28> | 45718_f706e2-f6> | 45718_fe2f8b-8d> |
SAP Module angebunden 45718_790976-b9> | 45718_d79d95-45> | 45718_71f5eb-2a> | 45718_3ccf77-fa> |
2-tägiger Best Practice Workshop 45718_fc5a0f-dc> | 45718_54e53e-51> | 45718_d9702a-9f> | 45718_768625-83> |
Standardkonfiguration FlexYard für folgende 4 Standardprozesse im Best Practice Verfahren: | 45718_b61c66-9a> | 45718_db34e8-26> | 45718_cc63ce-6f> |
Integration SAP, an die folgenden Standard Objekte | 45718_5a88e0-a6> | 45718_193daf-17> | 45718_9ddb54-71> |
Einrichtung Pforten-Cockpit Basic | 45718_68325c-fa> | 45718_df02d0-4e> | 45718_2d53a7-5b> |
Anbindung an Pager oder externe SMS-Provider 45718_eadb33-e2> | 45718_4343a8-15> | 45718_9b35e8-f8> | 45718_40bf13-c9> |
Anbindung an SAP SMS-Provider 45718_a8d9d1-c0> | 45718_94faef-2c> | 45718_007a7c-85> | 45718_b76dcf-c8> |
Basis Zeitfenstertool (Flexus) 45718_0a8f6a-7a> | 45718_7b5399-0d> | 45718_6825c1-3d> | 45718_8fcdc1-ca> |
Vorhandenes Zeitfenstertool nutzen 45718_c5b874-bb> | 45718_b589f1-b2> | 45718_ab97d7-bb> | 45718_944992-58> |
Sprachen 45718_026c59-5a> |
Deutsch/ Englisch 45718_e3923e-e6> |
Deutsch/ Englisch 45718_52be44-fe> |
Deutsch/ Englisch 45718_867bcd-58> |
Ausleiten/ Einleiten von Zusatzsprachen 45718_a7eff2-27> |
2 45718_4b74b4-0f> |
4 45718_6495f7-23> |
beliebig viele 45718_0ca704-8a> |
PM 45718_0b005f-a8> | 45718_fdf0e0-3a> | 45718_754da6-c4> | 45718_d835a9-50> |
Anbindung HW (Waage/Schranke/Kennzeichenerkennung) 45718_d091e8-53> | 45718_05a5fe-50> | 45718_0adce4-c6> | 45718_eac9a5-7b> |
mehrtägige Kundenworkshops nach Bedarf 45718_f58a05-7e> | 45718_a1cba2-2c> | 45718_9bdf78-4e> | 45718_dec7b0-81> |
Individualisiertes Implementierungskonzept 45718_6b7d54-30> | 45718_84ae6e-19> | 45718_0a1f9e-69> | 45718_3d3039-26> |
KOSTEN Sap Yardmanagement
Mehr Vorteile dank FlexYard Abo!
Schritt 2 – das passende Abo-Modell für Ihre Bedürfnisse
Die Software beinhaltet grundlegende Funktionen und Module für die Implementierung eines Yard-Ablaufes Dieser beinhaltet die Abwicklung der LKW-Registrierung, die Überwachung und das Setzen von Einfahrt/Ausfahrt-Status, der tabellarischen Planung von Toren/Gates und der Statusüberwachung der Rampen. In der Auslieferung sind die Module, Dialoge und das Basis-Customizing für eine schnelle-Implementierung enthalten. Die Lizenz gilt für ein Areal.
Feature 45718_27bb28-b9> |
Paket XS45718_0b0f71-30> |
Paket S45718_d37b8c-a6> |
Enterprise Pakete45718_f48cd0-96> |
---|---|---|---|
Kosten 45718_94ff34-93> |
nur 6.000,- € / Jahr 45718_7ea7bd-89> |
nur 10.800,- € / Jahr 45718_9c9e79-0d> |
M-L |
Pfortenverwaltung: Einfache und schlanke Selbst-Registrierung. 45718_b15478-1e> | 45718_91b03e-49> | 45718_d395f4-91> | 45718_7be114-b5> |
Pfortenverwaltung: Überwachung Einfahrt LKW 45718_e56031-1f> | 45718_845d1d-7f> | 45718_ccd63d-a5> | 45718_96203d-c0> |
Pfortenverwaltung: Überwachung Ausfahrt LKW 45718_d93237-f7> | 45718_7a5c69-a5> | 45718_04ef9e-e0> | 45718_955cea-a6> |
Pfortenverwaltung: Manuelle Schrankensteuerung 45718_1e19bd-92> | 45718_ce7b8a-a7> | 45718_5d83e4-5d> | 45718_5fe571-5b> |
Pfortenverwaltung: Kennzeichenerkennung 45718_0c1006-3d> | 45718_9853a6-97> | 45718_ec25d5-bd> | 45718_ca07e9-f2> |
Gate-/Torverwaltung: Planung und Bearbeitung für LKW 45718_1ffcf3-51> | 45718_aa6466-e2> | 45718_f75c34-13> | 45718_024901-3b> |
Bei Einsatz von EWM: Nutzung TE-Anlage, Tor anmelden und Tor abmelden 45718_e408d4-f8> | 45718_1c0e03-b4> | 45718_67407d-82> | 45718_5a9fd9-64> |
Monitoring: CentralDataCockpit (CDC) als Basic Edition (mit fest definierten Funktionen) 45718_c4b294-e7> | 45718_8fff41-0f> | 45718_f20ef4-5c> | 45718_1cd587-43> |
ADR Verladekontrolle 45718_d0aff9-31> | 45718_547255-f6> | 45718_2da8a3-e2> | 45718_4e24ad-0d> |
2D Navigation 45718_57e5da-31> | 45718_f75ecc-5e> | 45718_692e00-69> | 45718_ae64e5-40> |
Tools: Erweiterte Tabellenpflege für das Customizing 45718_8ca714-ae> | 45718_b17819-5d> | 45718_3c81f9-b8> | 45718_44b5ed-85> |
Tools: JMC GUI-Editor oder Fiori-Editor 45718_503c47-50> | 45718_afc563-2a> | 45718_8d7c34-82> | 45718_5869aa-8e> |
Tools: Archivierungsprogramm 45718_55d84a-5b> | 45718_fd7097-53> | 45718_fad8c3-4d> | 45718_3f0e55-65> |
Tools: FlexRules (inklusive 5 frei nutzbare Rules) 45718_d3ca22-a3> | 45718_0bb9f4-98> | 45718_45012c-06> | 45718_d156ce-e4> |
Schnittstelle zu 4Flow / ITMS 45718_af51c8-55> | 45718_0b43b9-95> | 45718_a8ff90-00> | 45718_8f0065-18> |
Anzahl inkl. LKW Abwicklungen im Monat 45718_dd2c73-cb> |
500 45718_fd1038-bd> |
1000 45718_14b349-b9> |
variabel 45718_201cf7-02> |
Kundenmeinungen
Was unsere Kunden sagen
Sie haben Fragen? Wir die Antwort!
Warum FlexYard Yard Management und nicht SAP™ Yard Management / Yard Logistics?
SAP™ EWM Yard Management deckt die grundlegenden Prozesse ab (Avisierung, Check-In, Torzuordnung, Check-Out), ist darüber hinaus jedoch eingeschränkt erweiterbar und individualisierbar.
SAP™ Yard Logistics (SAP YL) ist ein eher neues Produkt und noch in der Entwicklung. Der Standard deckt primär einen konkreten Anwendungsfall ab. Das System ist durch Zusatzentwicklungen erweiterbar und individualisierbar.
FlexYard Yard Management ist modular und ohne Entwicklung voll individualisierbar. Dadurch lässt es sich mit geringem Aufwand komplett an Kundenprozesse anpassen. Dabei ist das System vollständig in SAP integriert und kommuniziert automatisch mit relevanten SAP™ Modulen (ERP, EWM, usw.). Dadurch verbindet FlexYard Einfachheit mit Standard.
Was unterscheidet FlexYard von der Konkurrenz?
Für welche Größe von Hoflogistik ist FlexYard geeignet?
Gibt es für FlexYard spezielle System- oder Hardwareanforderungen?
Wie lange dauert eine Einführung?
Bereit für das beste Yard Management?
Alle Antworten, die Sie hier nicht gefunden haben, beantworte Ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.